This Page!
Fahrten zur Insel Rügen und zum Kreidefelsen
Quer über den Greifswalder Bodden direkt zur Insel Rügen. Erleben Sie das mondäne Seebad Binz oder gehen Sie in Göhren von Bord und fahren mit dem legendären "Rasenden Roland" nach Binz. Dort können Sie wieder an Bord der MS "Mönchgut" steigen.
Fahrplan 2012 ab Usedom
1. April - 31. Oktober 2012: täglich
Anlegestelle | Peenemünde | Freest* | Göhren | Sellin | Binz | Online buchen |
---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrt | 09.00 Uhr | 09.20 Uhr* | 11.00 Uhr | 11.30 Uhr | an 12.30 | |
Aufenthalt | 5 Std. | 4 Std. | 2,5 Std. | |||
Rückkehr | 18.00 Uhr | 17.30 Uhr* | 16.00 Uhr | 15.30 Uhr | ab 15.00 Uhr |
* nur Mittwoch und Sonntag
Fahrpreise
Strecke | Erwachsene | Kinder | Familie |
---|---|---|---|
Tagesrückfahrkarte (mit Landgang) | 26,00 € | 13,00 € | 65,00 € |
Einfache Fahrt | 13,00 € | 6,50 € | 32,50 € |
Zuschlag Weiterfahrt zum Kreidefelsen | 5,00 € | 2,50 € |
Rügen-Ticket (Kombiticket Bahn & Schiff)
Gültig im Bereich der UBB auf der Insel Usedom einschließlich Bahnhof Wolgast. Das Ticket ist nur im Vorverkauf erhältlich!
Erw. 30,00 € / Ki. 15,00 € / Fam. 75,00 €
Bei Weiterfahrt zum Kreidefelsen lösen Sie an Bord nach: Erw. 5,00 € / Ki. 2,50 €
Bahnhof/Hafen | Transportmittel | Uhrzeit | Bahnhof/Hafen | Transportmittel | Uhrzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Swinemünde | Bahn | ab 07.18 Uhr | Zinnowitz | Bahn | ab 08.12 Uhr | |
Ahlbeck | Bahn | ab 07.24 Uhr | Trassenmoor | Bahn | ab 08.15 Uhr | |
Heringsdorf | Bahn | ab 07.33 Uhr | Karlshagen | Bahn | ab 08.19 Uhr | |
Bansin | Bahn | ab 07.40 Uhr | Peenemünde | Bahn | an 08.26 Uhr | |
Ückeritz | Bahn | ab 07.50 Uhr | ||||
Koserow | Bahn | ab 08.00 Uhr | Peenemünde | Schiff ("Mönchgut") | ab 09.00 Uhr | |
Zempin | Bahn | ab 08.05 Uhr | ||||
Zinnowitz | Bahn | an 08.09 Uhr | Rückfahrt | |||
Peenemünde | Schiff ("Mönchgut") | an 18.00 Uhr | ||||
Wolgast Bahnhof | Bahn | ab 07.30 Uhr | Peenemünde | Bahn | ab 18.30 Uhr | |
Wolgast Hafen | Bahn | ab 07.33 Uhr | ||||
Wolgast Fähre | Bahn | ab 07.36 Uhr | ||||
Zinnowitz | Bahn | an 07.46 Uhr |
Bitte beachten Sie den Fahrplanwechsel der UBB am 07. Mai und 15. Oktober!
Kinder: bis 5 Jahre frei, 6-14 Jahre Kinderfahrpreis
Familientickets: gültig für 2 Erwachsene und max 3 Kinder
Hund: 3,50 € • Fahrrad: 6,00 € (beschränkte Kapazität)
Wir behalten uns Fahrplanänderungen, z.B. aufgrund der Wetterverhältnisse, vor.
Es gelten die Allgemeinen Beförderungsbedingungen der Adler-Schiffe.